Standings Spring Team Pickleball 2026
PickleballOrange League
| Team | GP | W | L | T | PCT | PS | PSA | PSD | DNP | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.I.L.D.O.S & D.I.N.K.S. | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0 | 29 | 1 | 28 | 0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 |
| Dink Pony Club | 7 | 6 | 0 | 1 | 85.71 | 22 | 4 | 18 | 0 | 13.0 | 0.0 | 13.0 |
| Face Down Paddles Up | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.71 | 24 | 7 | 17 | 0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| Four Gays In The Kitchen | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 | 18 | 10 | 8 | 0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| Pickle Ticklers | 7 | 4 | 1 | 2 | 57.14 | 16 | 10 | 6 | 0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| Gherkin 9 to 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 20 | 10 | 10 | 0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
| The Real Gayls of Salt Lake City | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| Birds of Paradise | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 | 11 | 12 | -1 | 0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| Orange Appeal | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| Jenny B's Group | 6 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
| Slits and Slats | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 15 | 10 | 5 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| Vlasic Tops | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | 14 | 16 | -2 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| The Dill Picklers | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 12 | 13 | -1 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| Paddle Me Daddy | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 10 | 12 | -2 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| Munch Bunch | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 9 | 13 | -4 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| 3 Queenz & a B | 7 | 2 | 4 | 1 | 28.57 | 10 | 12 | -2 | 0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| The Real Dills of SLC | 7 | 2 | 4 | 1 | 28.57 | 10 | 12 | -2 | 0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| Smash & Giggle | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 6 | 22 | -16 | 0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| Volley Llamas | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.29 | 5 | 19 | -14 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| The paddle daddies | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 | 7 | 21 | -14 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| Big Dill Energy | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 3 | 20 | -17 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| PackOfPicklePeppers | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 21 | -21 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Green League
| Team | GP | W | L | T | PCT | PS | PSA | PSD | DNP | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Dill | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.71 | 25 | 4 | 21 | 0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| Strap in, it's a long rally | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.0 | 24 | 10 | 14 | 0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| Big Pickle Energy | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0 | 21 | 6 | 15 | 0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| Green Team | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 19 | 7 | 12 | 0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| Shantay, You Play | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 | 23 | 8 | 15 | 0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| Nutmeg | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 | 19 | 11 | 8 | 0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| Paddle me HARD | 7 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 23 | 14 | 9 | 0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
| Dink Masters | 7 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 22 | 10 | 12 | 0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
| Cliff's Group | 7 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 20 | 16 | 4 | 0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
| Is it in?1? | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 | 20 | 13 | 7 | 0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| Dainty Dandy's | 7 | 3 | 2 | 2 | 42.86 | 18 | 12 | 6 | 0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| Tylers Group | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| Ball Bangers Annoymous | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 16 | 17 | -1 | 0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
| Hit it from the back (court) | 8 | 3 | 4 | 1 | 37.5 | 14 | 21 | -7 | 0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
| We-Dink U-Haul | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 22 | 16 | 6 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| Dinkwads baby one more time | 7 | 2 | 4 | 1 | 28.57 | 17 | 13 | 4 | 0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| Team Frostyballs | 7 | 2 | 4 | 1 | 28.57 | 11 | 19 | -8 | 0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| Dill-icious | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 13 | 24 | -11 | 0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| Sister, I’m Pickled | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 9 | 17 | -8 | 0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| Hayden's Team | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 9 | 22 | -13 | 0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| Dykes Who Dink | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 8 | 23 | -15 | 0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| The Net Sluts | 5 | 1 | 3 | 1 | 20.0 | 5 | 12 | -7 | 0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| I Dink Therefore I Slam | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 | 5 | 24 | -19 | 0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| Snort + Abort | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 3 | 27 | -24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pickle Me Softly | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 2 | 31 | -29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Purple League
| Team | GP | W | L | T | PCT | PS | PSA | PSD | DNP | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Smash Hoes | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.0 | 25 | 18 | 7 | 0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| Kinky Dinkers | 8 | 5 | 2 | 1 | 62.5 | 25 | 20 | 5 | 0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 |
| Fourplay | 8 | 5 | 2 | 1 | 62.5 | 22 | 17 | 5 | 0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 |
| Picolas Cage | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5 | 24 | 15 | 9 | 0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| Dill With It | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | 26 | 19 | 7 | 0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| Pickle Tickel | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | 20 | 17 | 3 | 0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| Purple Rain | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 19 | 21 | -2 | 0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| Dink Boys | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 16 | 23 | -7 | 0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| Dink Responsibly | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 10 | 37 | -27 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No Division
| Team | GP | W | L | T | PCT | PS | PSA | PSD | DNP | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backup Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
- GP
- Games Played
- W
- Wins
- L
- Losses
- T
- Ties
- PCT
- Winning Percentage
- PS
- Points Scored
- PSA
- Points Scored Against
- PSD
- Points Scored Differential
- DNP
- Forfeits
- PF
- Points For
- PA
- Points Against
- +/-
- Point Differential